Учебные корпуса
| № п/п | Наименование | Тип строительного материала | Этажность | Тип отопления | Площадь объекта (кв. м) | Собственник | |
| общая | полезная | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Учебный корпус №1 | дерево | 1 | 669,4 | 470,6 | ДОСААФ РОССИИ | |
| 2 | Учебный корпус №2 | бетон | 1 | 408 | 408 | ДОСААФ РОССИИ |
Характеристика учебных кабинетов
| №п/п | Наименование кабинетов | Общая площадь(кв. м) | Количество посадочных мест(обучаемых) | Наличие технических средств обучения (разрезных макетов, стендов) | Как используется |
| 1. | Учебный кабинет №7 (Правила дорожного движения, устройство и техническое обслуживание) | 48 | 30 | Плакаты, макеты, мультимедиапроектор, ПК, телевизор | Подготовка водителей ТС категорий В,С |
| 2. | Учебный кабинет №6 (Правила дорожного движения, устройство и техническое обслуживание) | 48 | 30 | Плакаты, макеты, телевизор, мультимедиапроектор, интерактивная доска | Подготовка водителей ТС |
| 3. | Учебный кабинет №5 (класс подготовки водителей ТС, водителей погрузчиков, трактористов, судоводителей, подготовка водителей осуществляющие перевозку ОГ) | 48 | 30 | Стенды, плакаты, телевизор | Подготовка водителей ТС , водителей погрузчиков, трактористов, судоводителей, подготовка водителей осуществляющие перевозку ОГ |
| 4. | Учебный кабинет №4 (класс оказания первой медицинской помощи) | 47 | 30 | Стенды, аптечки, плакаты, манекены, тренажер | Подготовка водителей ТС в оказании медицинской помощи по ВУС и СМТП |
| 5. | Учебный кабинет №13 (Правил дорожного движения и основ безопасности движения) | 49 | 30 | ПК, мультимедиапроектор, телевизор, макеты, плакаты | Подготовка водителей всех категорий ТС |
| 6. | Учебный кабинет №14 (компьютерный класс) | 45 | 15 | ПК, тренажер | Подготовка водителей ТС по ВУС и СМТП |
| 7. | Учебный кабинет №1 Корпус №2 (Кабинет ЛПЗ-УА КамАЗ) | 54 | 30 | ДВС КамАЗ-740 – 2 шт., КП-КамАЗ-4310 – 2 шт., РК-КамАЗ-4310 – 2 шт | Подготовка по военно-учетным специальностям (лабораторно-практические занятия по устройству автомобиля) |
| 8. | Учебный кабинет № 2 Корпус №2(Кабинет ЛПЗ) | 52 | 30 | Агрегаты систем двигателя, шасси, мосты | Подготовка по военно-учетным специальностям (лабораторно-практические занятия) |
7 кабинет
6 кабинет
4 кабинет
5 кабинет
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА (ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА)
| № пп | Наименование | Всего |
| 1 | Автомобили | |
| 1.1 Легковые | 10 | |
| Рено-Логан | 9 | |
| Соболь | 1 | |
| 1.2 Грузовые | 9 | |
| 1.3 Автобус | 2 | |
| ПАЗ-4332 | 1 | |
| 2 | Прицепы | 3 |
| 3 | Спец. техника | 3 |
| Трактор УТО | 1 | |
| Погрузчик | 1 | |
| Катер | 1 |
Закрытая площадка
| № п/п | Наименование | Тип строительного материала (покрытия) | Площадь земли (кв. м, га) | Собственник | Удал. объек.от автопар. (уч. орган.) в (км.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Закрытая площадка первоначального обучения вождению | Асфальтобетон | 4000 кв.м | ДОСААФ РОССИИ | рядом со школой |











